- 1…en classant des formes géométriques selon des critères divers (forme, taille, couleur,…)
- 2…en se situant ou situant des objets à l'aide de systèmes de repérage personnels
- 3…en représentant librement des objets ainsi que des formes géométriques
- 4…en effectuant et décrivant ses propres déplacements et des déplacements d'objets
- 5…en identifiant des formes géométriques
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
1re – 2e années | 3e – 4e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| |||
Éléments pour la résolution de problèmes ¶ | |||
Résolution de problèmes géométriques, notamment : (B, D, E, F, G)
| résout des problèmes géométriques en faisant appel à une ou plusieurs des composantes suivantes :
| Concernant la résolution de problèmes, cf. Remarques spécifiques sous Commentaires généraux MSN La résolution de problèmes ainsi décrite est destinée à s'appliquer aux Progressions d'apprentissage des champs :
Veiller à proposer des problèmes de géométrie et de repérage non seulement dans le « micro-espace » mais aussi dans le « méso-espace » voire dans le « macro-espace » | |
Figures et transformations géométriques ¶ | |||
Manipulation, observation et reconnaissance de formes géométriques simples : solides et formes planes (5) | Manipulation, observation, reconnaissance, description et dénomination des formes géométriques simples : solides et formes planes (5) | reconnaît et nomme le rond, le carré, le rectangle, le triangle poursuit la construction, avec du matériel ou sur papier, d'une frise formée de 2 ou 3 formes géométriques oriente une forme pour qu'elle s'insère dans un ensemble | Recourir à des supports variés, matériels ou logiciels, pour explorer les propriétés des figures et des transformations géométriques (puzzles, Tangram, surfaces ou plots, cubes, cubes emboîtables,…) (cf. remarque FG 11 – MITIC en relation avec MSN) Lorsque l'orientation d'une figure n'est pas «standard», des élèves éprouvent des difficultés à la reconnaître. Par exemple un carré «posé sur la pointe» risque de ne pas être reconnu |
Composition d'une surface élémentaire à partir d'autres surfaces élémentaires (4) | |||
Classement d'objets selon un critère (forme, taille, orientation,…) (1) | Classement d'objets selon deux critères (forme, taille, orientation,…) (1) | ||
Construction d'une forme plane ou d'un solide avec du matériel divers (3) | Construction d'une forme plane ou d'un solide avec du matériel de construction (plots, mosaïque,…) (3) | ||
Observation de «ce qui change» et «ce qui ne change pas» lors de transformations géométriques (4) | |||
Reproduction et réalisation de formes planes (frises, pavages,…) (3, 4) | |||
Repérage dans le plan et dans l'espace ¶ | |||
Découverte, exploration de l'espace et orientation en variant les points de référence (son propre corps, d'autres personnes, d'autres objets,…) (2) | Description d'un trajet dans son espace familier en indiquant le point de départ, le point d'arrivée, les directions à prendre, les repères pertinents (2, 4) | situe des objets par rapport à lui et par rapport à d'autres objets (devant, derrière, sur, sous, à côté de, entre, à l'intérieur de, à l'extérieur de) | |
Détermination de sa position ou de celle d'un objet (devant, derrière, à côté, sur, sous, entre, à l'intérieur, à l'extérieur,…) selon différents points de repères (2) | Détermination de sa position ou de celle d'un objet (devant, derrière, à côté, sur, sous, entre, à l'intérieur, à l'extérieur, à gauche, à droite,…) selon différents points de repères (2) | ||
Utilisation d'un code personnel pour mémoriser et communiquer des itinéraires de son espace familier (2, 4) |